Willkommen auf AUTO-WERKSTäTTEN.AT

auto-werkstätten.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Autowerkstätten in Österreich

Startseite > Autowerkstatt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
VI Amerikanische Jungferninseln 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
AU Australien 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
BV Bouvetinsel 29.11.2024 NOK11.6805 0.08561
BR Brasilien 29.11.2024 BRL6.4361 0.15537
VG Britische Jungferninseln 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
BG Bulgarien 29.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 29.11.2024 CNY7.6484 0.13075
CK Cookinseln 29.11.2024 NZD1.7873 0.5595
DK Dänemark 29.11.2024 DKK7.4579 0.13409
EC Ecuador 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
FO Färöer-Inseln 29.11.2024 DKK7.4579 0.13409
GL Grönland 29.11.2024 DKK7.4579 0.13409
GU Guam 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
HT Haiti 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
HM Heard- und McDonald-Inseln 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
IN Indien 29.11.2024 ISK145.70 0.00686
ID Indonesien 29.11.2024 IDR16753.81 6.0E-5
IS Island 29.11.2024 HUF411.75 0.00243
IL Israel 29.11.2024 ILS3.8411 0.26034
JP Japan 29.11.2024 JPY158.64 0.0063
CA Kanada 29.11.2024 CAD1.4796 0.67586
KI Kiribati 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
CC Kokosinseln 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
LI Liechtenstein 29.11.2024 CHF0.9309 1.07423
MY Malaysia 29.11.2024 MYR4.6948 0.213
MH Marshall-Inseln 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
MX Mexiko 29.11.2024 MXN21.5370 0.04643
FM Mikronesien 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
NA Namibia 29.11.2024 ZAR19.0777 0.05242
NR Nauru 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
NZ Neuseeland 29.11.2024 NZD1.7873 0.5595
NU Niue 29.11.2024 NZD1.7873 0.5595
MP Nördliche Marianen 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
NF Norfolkinsel 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557
NO Norwegen 29.11.2024 NOK11.6805 0.08561
PW Palau 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
PA Panama 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
PH Philippinen 29.11.2024 PHP61.939 0.01614
PN Pitcairn 29.11.2024 NZD1.7873 0.5595
PL Polen 29.11.2024 PLN4.2960 0.23277
PR Puerto Rico 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
RO Rumänien 29.11.2024 RON4.9774 0.20091
SE Schweden 29.11.2024 SEK11.5180 0.08682
CH Schweiz 29.11.2024 CHF0.9309 1.07423
SG Singapur 29.11.2024 SGD1.4159 0.70626
ZA Südafrika 29.11.2024 ZAR19.0777 0.05242
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 29.11.2024 GBP0.83205 1.20185
KR Südkorea 29.11.2024 KRW1476.11 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 29.11.2024 NOK11.6805 0.08561
TH Thailand 29.11.2024 THB36.217 0.02761
TL Timor-Leste 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
TK Tokelau 29.11.2024 NZD1.7873 0.5595
CZ Tschechien 29.11.2024 CZK25.256 0.03959
TR Türkei 29.11.2024 TRY36.6390 0.02729
TC Turks- und Caicosinseln 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
HU Ungarn 29.11.2024 HUF411.75 0.00243
US USA 29.11.2024 USD1.0562 0.94679
GB Vereinigtes Königreich 29.11.2024 GBP0.83205 1.20185
CX Weihnachtsinsel 29.11.2024 AUD1.6245 0.61557